| Home >> このページ | ||
| ロッククライミング | ||
| 1998年 | クライミングの記録はほとんど残っていない | |
| 1998年11月07日 | 雪彦山 | |
| 1998年11月28日 | 拇 岳 | |
| 百丈岩 | ||
| 1998年12月06日 | 百丈岩とキノコ | |
| 1998年12月13日 | 蓬莱峡 | |
| 1999年 | ||
| 1999年06月13日 | 仁川の岩 | |
| 1999年06月18日 | あこがれの屏風岩 | |
| 1999年07月17日 | 鈴鹿 藤内壁 | |
| 1999年08月27日 | 小川山 | |
| 2000年 | ||
| 2000年09月03日 | 保塁岩 | |
| 2000年09月28日 | 錫杖岳 | |
| 2001年 | ||
| 2001年02月17日 | 堂満岳(北壁) | |
| 2001年04月22日 | ロックガーデン | |
| 2001年06月16日 | 不動岩 | |
岩関係 |
||
| ダブルロープ | ||
| 不動東岩尾根 | ||
| Home >> このページ | ||